J9794A – HP NETWORKING V1405-8G Switch 8 puertos
N/P : J9794A – HP NETWORKING V1405-8G Switch
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Puertos | 8 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T), tipo de soporte: MDIX automático, dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: sólo completo |
Instalación | Escritorio (puerto posterior) |
Memoria y procesador | tamaño de búfer de paquetes: 2 MB |
Latencia | Latencia de 100 Mb: < 3,9 µs; Latencia de 1000 Mb: < 2,6 µs |
Velocidad | hasta 11.8 millones de pps |
Capacidad de encaminamiento/conmutación | 16 Gbps |
Conectividad y comunicaciones | |
---|---|
Protocolos generales | Prioridad IEEE 802.1p; Ethernet con eficiencia energética IEEE 802.3az; Control de flujo IEEE 802.3x |
Requisitos de energía y operación | |
---|---|
Voltaje de entrada | De 100 a 240 V CA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Seguridad | UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 |
Compatibilidad electromagnética | EN 55022 Clase B; ICES-003 Clase B; FCC Apartado 15, Clase B; AS/NZS CISPR22 Clase B; |
Margen de temperaturas operativas | De 0 a 40°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | del 15 al 95% (sin condensación) |
Emisiones de presión acústica | sin ventilador |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 15,49 x 9,14 x 3,56 cm |
Peso | 0,23 kg |
Contenido de la caja | |
---|---|
Contenido de la caja | Unidad, cable de alimentación o adaptador de alimentación, pie de goma, guía de introducción, guía operativa de seguridad. |
-
Switch 8 puertos 10/100/1000 - Layer 2
- Garantia : 1 año
PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS : EN LA PESTAÑA DESCARGAS